高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对海南大学机械设计制造及其自动化专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于海南大学机械设计制造及其自动化专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
1、海南大学在天津高考2020年机械类专业考生最低录取分数线是616分,该分数对应的最低录取位次排名在11008名;
2、海南大学在江西高考2019年机械类专业理科考生最低录取分数线是564分,该分数对应的最低录取位次排名在18806名;
3、海南大学在海南高考2019年机械类专业理科考生最低录取分数线是622分,该分数对应的最低录取位次排名在7412名;
4、海南大学在重庆高考2020年机械类专业理科考生最低录取分数线是561分,该分数对应的最低录取位次排名在17334名;
5、海南大学在吉林高考2022年机械设计制造及其自动化专业理科考生最低录取分数线是512分,该分数对应的最低录取位次排名在14136名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (机械设计制造及其自动化、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 天津 | (物) | 616 | 11008 |
2 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 560 | 10220 |
3 | (含机械设计制造及其自动化、车辆工程专业)机械类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 614 | 22806 |
4 | (含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程专业)机械类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 588 | 22432 |
5 | (包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程)(办学地点在主校区)机械类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 575 | 16079 |
6 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)(理工类)机械类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 544 | 16311 |
7 | (办学地点海甸校区)(收费标准4600元/年)(包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程)(学制四年)机械类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 544 | 9202 |
8 | (办学地点:海甸校区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 551 | 10334 |
9 | (机械设计制造及其自动化、车辆工程)(语种不限)机械类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 579 | 14973 |
10 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 579 | 14976 |
11 | (机械设计制造及其自动化、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 552 | 11193 |
12 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 564 | 10715 |
13 | (机械设计制造及其自动化、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 563 | 11814 |
14 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 572 | 11025 |
15 | 机械类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 389 | 10744 |
16 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)(海甸校区)机械类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 385 | 8908 |
17 | (海甸校区。含机械设计制造及其自动化、车辆工程专业)机械类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 617 | 30452 |
18 | (海甸校区。含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程专业)机械类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 技) | 622 | 27432 |
19 | (4600元/年;含机械设计制造及其自动化、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 597 | 23641 |
20 | (含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 565 | 24835 |
21 | (含机械设计制造及其自动化、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 578 | 14970 |
22 | (含机械设计制造及其自动化机械电子工程车辆工程)机械类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 552 | 13987 |
23 | (机械设计制造及其自动化、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 583 | 17811 |
24 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 564 | 18806 |
25 | (机械设计制造及其自动化、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 596 | 29956 |
26 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 585 | 24871 |
27 | (4600元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 619 | 27959 |
28 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 577 | 29841 |
29 | (含机械设计制造及其自动化、车辆工程)(地点海甸校区)机械类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 592 | 18991 |
30 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)(地点海甸校区)机械类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 573 | 19247 |
31 | (含机械设计制造及其自动化、车辆工程;收费4600元/年;办学地点海甸校区)机械类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 596 | 17384 |
32 | (含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程专业;办学地点:海甸校区)机械类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 567 | 18164 |
33 | (含机械设计制造及其自动化、车辆工程专业)机械类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 585 | 28400 |
34 | (含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程专业)(办学地点:海甸校区)机械类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 543 | 34212 |
35 | (理工类,4年,4600元/年,在海甸校区办学,包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 560 | 16467 |
36 | (在海甸校区办学,包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 562 | 17286 |
37 | (机械设计制造及其自动化、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 海南 | (物) | 607 | 8408 |
38 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 622 | 7412 |
39 | (包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程办学地点海甸校区)机械类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 561 | 17334 |
40 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程办学地点:海甸校区)机械类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 581 | 15707 |
41 | (海甸校区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 606 | 22798 |
42 | (海甸校区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 616 | 23896 |
43 | (机械设计制造及其自动化、车辆工程)(语种不限)机械类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 539 | 19515 |
44 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 521 | 21873 |
45 | (机械设计制造及其自动化、车辆工程)海甸校区机械类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 590 | 14342 |
46 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程海甸校区)机械类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 581 | 16103 |
47 | (机械设计制造及其动化、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 535 | 20928 |
48 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程;教学地点:海南省海口市美兰区人民大道58号海甸校区)机械类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 546 | 22045 |
49 | (机械设计制造及其自动化、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 521 | 13122 |
50 | (机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 529 | 13565 |
51 | (机械设计制造及其自动化、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 491 | 9077 |
52 | (机械电子工程车辆工程机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 508 | 8822 |
53 | (一年级第一学期在城西校区就读)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 天津 | (物) | 614 | 10145 |
54 | (语种:不限)(口试:否)(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 天津 | (物) | 622 | 9768 |
55 | (一年级第一学期在城西校区就读)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 584 | 21139 |
56 | 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 578 | 20380 |
57 | (办学地点一年级第一学期在城西校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 553 | 15176 |
58 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 542 | 15659 |
59 | (办学地点海甸校区)(收费标准4600元/年)(一年级第一学期在城西校区就读)(学制四年)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 542 | 7262 |
60 | (一年级第一学期在城西基础教学部)(海甸校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 533 | 7727 |
61 | (一年级第一学期在城西校区就读)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 592 | 12359 |
62 | (海甸校区(一年级第学期在城西基础教学部))机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 590 | 11878 |
63 | (一年级第一学期在城西校区就读)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 524 | 10588 |
64 | (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 512 | 14136 |
65 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 531 | 10716 |
66 | (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 528 | 9965 |
67 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 554 | 34573 |
68 | (第一学期在城西基础教学部学习,第二学期起在海甸校区学习)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 576 | 30557 |
69 | (一年级第一学期在城西校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 610 | 32265 |
70 | (一年级第一学期在城西校区就读,一年级第二学期起在海甸校区就读)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 614 | 33335 |
71 | (4600元/年;一年级第一学期在城西校区就读)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 575 | 25347 |
72 | (4600元/年;海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 568 | 26651 |
73 | (一年级第一学期在城西校区就读。)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 587 | 13813 |
74 | (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)。)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 577 | 15611 |
75 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 575 | 17142 |
76 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 559 | 18318 |
77 | (一年级第一学期在城西校区就读)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 山东 | (物) | 581 | 28770 |
78 | (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 山东 | (物) | 578 | 30149 |
79 | (4600元/年;一年级第一学期在城西校区就读)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 598 | 27341 |
80 | (4600元/年;海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 580 | 28410 |
81 | (办学地点海甸校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 594 | 18900 |
82 | (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部);办学地点:海甸校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 570 | 19208 |
83 | (一年级第一学期在城西校区就读)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 590 | 16068 |
84 | (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 573 | 18768 |
85 | 办学地点第一学年第一学期城西校区,第一学年第二学期至第四学年海甸校区机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 594 | 27616 |
86 | 住宿费:待定,办学地点:第一学期城西校区第二至八学期海甸校区机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 591 | 28817 |
87 | (理工类,4年,4600元/年,在海甸校区办学,一年级第一学期在城西校区就读)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 553 | 14846 |
88 | (理工类,4年,4600元/年,在海甸校区办学,一年级第一学期在城西基础教学部)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 550 | 14487 |
89 | 一年级第一学期在城西校区就读机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 海南 | (物) | 612 | 8123 |
90 | 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 海南 | (物) | 630 | 6426 |
91 | (一年级第一学期在城西校区就读。办学地点海甸校区。)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 595 | 16619 |
92 | (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)。办学地点海甸校区。)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 560 | 16719 |
93 | (海甸校区)(专业备注一年级第一学期在城西校区就读)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 597 | 22248 |
94 | 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 587 | 25287 |
95 | (一年级第一学期在城西校区就读)(语种:不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 523 | 17663 |
96 | (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))(语种:不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 513 | 20149 |
97 | (一年级第一学期在城西校区就读,海甸校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 580 | 12673 |
98 | (一年级第一学期在城西基础教学部,海甸校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 583 | 12683 |
99 | (一年级第一学期在城西校区就读)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 527 | 20170 |
100 | (一年级第一学期在城西基础教学部)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 525 | 21796 |
101 | (一年级第一学期在城西校区就读)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 510 | 12185 |
102 | (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 503 | 12434 |
103 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 485 | 7860 |
104 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 457 | 9123 |
海南大学是于2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的性重点大学,是教育部和海南省人民政府“部省合建”高校。学校秉承“海纳百川 大道致远”的校训,弘扬“自强敬业 厚德弘毅”的校风。2008年12月,经国家批准成为“211工程”重点建设高校;2012年,进入国家“中西部高等教育振兴计划”建设行列,先后获得“中西部高校基础能力建设工程”“中西部高校实力提升工程”等建设支持; 2017年,入选国家“双一流”建设高校;2018年,海南省委、省政府做出“聚全省之力办好海南大学”的重大决策部署;同年,海南大学成为教育部与海南省人民政府 “部省合建”高校,纳入教育部直属高校排序。原华南热带农业大学创建于1958年,与创建于1954年的中国热带农业科学院紧密结合,并称“热作两院”(华南热带作物学院、华南热带作物研究院),被誉为我国热带农业科教领域的“双子星”。“两院人”经过艰苦卓绝的努力,使我国成为世界上唯一在北纬18—24°范围内大面积种植天然橡胶成功的国家,并由原来的植胶空白国,奇迹般地崛起为世界第三大种植国、第五大产胶国。学校由此奠定了在天然橡胶和热带农业研究领域独一无二的地位,获得了包括国家发明一等奖、国家科技进步奖一等奖和国家级教学成果二等奖在内的900多项科教成果,为我国国防事业和经济社会发展做出了重大贡献。原海南大学于1983年在一片荒滩地上艰苦起家,建立了全省规模最大、社会辐射力和影响力广泛的学科专业体系,成为省属性重点大学。中共中央原总书记胡耀邦为学校题写校名。2005年学校在教育部本科教学工作水平评估中被评为优秀,人才培养质量和科学研究能力大幅提高,整体办学水平持续提升,为海南经济社会发展作出了积极贡献。建校以来,*、朱德、董必武、叶剑英、*、胡耀邦、王震等老一辈革命家,*、胡锦涛、李鹏、朱镕基、*、贾庆林、曾庆红、李岚清、尉健行、刘延东等党和*先后亲临学校视察,给予亲切关怀;历届海南省委、省政府领导对学校的建设和发展关怀备至、倾力支持;社会各界和广大海外华人华侨、港澳台同胞捐资兴建办公楼、教学楼、图书馆、学术中心、体育场馆、学生活动中心等重要项目,设立了多项奖(助)学金,有力地推动了学校发展。椰风徐徐,书声琅琅。六十年春华秋实,经过一代一代接力奋斗,学校办学条件和校园环境不断优化,三个校区日益焕发出作为海南最高学府的独特魅力。今天的海南大学,已经发展成为国家重点建设高校、对区域经济社会发展影响广泛的性大学,建立了全省规模最大、学科相对齐全的本科、硕士、博士一体化人才培养体系。海南大学现有36个学院,全日制在校学生42000多人,其中普通本科生33000多人,硕士研究生7000多人,博士研究生800多人,国际学生300多人,国际交换生(中国籍)99人。专任教师2500多人,
机械设计制造及其自动化专业 | 机械设计制造及其自动化专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学学士 | |
文理比例 | 1:99 | |
男女比例 | 90:10 |